Contenu
Liste des chefs de corps
Enghien Cavalerie
1649 | Gaspard IV de COLIGNY | |
1649-1659 | Jean de COLIGNY-SALIGNY | |
1659 | Comte de ROMAINVILLE | |
7 novembre 1659 au 7 décembre 1665 | Érard BOUTON, Marquis de CHAMILLY | |
7 décembre 1665 au 9 août 1671 | Gaspard de CHAMPAGNE, Comte de la SUZE | |
9 août 1671 à 1681 | Bon-François DE BEAUPOIL DE SAINT AULAIRE, Marquis de LANMARY | |
1681-1686 | Comte de XAINTRAILLES |
Bourbon Cavalerie
1686-28 février 1690 | Comte de XAINTRAILLES |
28 février 1690 au 14 juin 1692 | Comte DE LA CHAPELLE-BALON |
1692 | Cléradius de CHOISEUL, Marquis de LANQUES |
30 mai 1693 au 6 décembre 1702 | Victor-Amé de CHOISEUL, Marquis de LANQUES |
6 décembre 1702-1719 | M. DE ROYER,Comte de SAINT-MICAUD |
1719-1er octobre 1730 | Louis François Charles de CRUSSOL D’UZES, Marquis de MONTAUSSIER |
1er octobre 1730-13 août 1744 | François Emmanuel de CRUSSOL DES SALES, Marquis de CRUSSOL DES SALES |
10 septembre 1744 au 20 février 1761 | Louis Joseph Nicolas, Marquis de CAMBIS |
20 février 1761 au 1er février 1762 | Augustin Gabriel DE FRANQUETOT, Comte de COIGNY |
1er janvier 1762 au 3 janvier 1770 | Louis, Vicomte de NOE |
3 janvier 1770 à 1776 | Charles Amable, Marquis de GUICHE |
Bourbon Dragons
1776 au 10 mars 1788 | Charles Amable, Marquis de GUICHE |
10 mars 1788 au 1er avril 1789 | Jean-François Léonor, Baron d’HUNOLSTEIN |
4 avril 1789 au 21 octobre 1791 | Anne Michel Louis, Vicomte de RONCHEROLLES |
3e régiment de dragons
21 octobre 1791 au 5 février 1792 | René Pierre Louis d’HANGEST |
29 juillet 1792 au 26 octobre 1792 | Anne Hyacinthe De VAUJOURS |
26 octobre 1792 au 8 mars 1793 | Paul Alexandre LEBLANC-DELISLE |
8 mars 1793 au 11 novembre 1794 | Chef de Brigade Marie-Joseph CAPITAIN |
11 novembre 1794 au 19 avril 1796 | Chef de Brigade Paul-Guillaume DAUNANT |
22 septembre 1797 au 22 septembre 1800 | Chef de Brigade André-François BRON DE BAILLY |
22 septembre 1800 au 27 septembre 1806 | Colonel Edmé Nicolas FITEAU |
24 septembre 1806 au 14 juillet 1809 | Colonel Joseph GREZARD |
2 août 1809 à 1811 | Colonel Pierre Marie-Auguste BERRUYER |
1810 | Colonel LUDOT - Jamais en fonction |
2e régiment de chevau-légers lanciers
1811 au 16 novembre 1813 | Colonel Pierre Marie-Auguste BERRUYER |
16 novembre 1813 à Octobre 1814 | Colonel Jean Sylvestre JOANNES |
9 octobre 1814 au 28 septembre 1815 | Colonel Jean-Baptiste SOURD |
Dragons de la Garonne, n°3
28 septembre 1815 au 27 juin 1816 | Colonel Pierre-Joseph DE LIGNIVILLE |
1er septembre 1816 au 11 septembre 1822 | Colonel Joachim-Irénée BUREAUX-PUSY |
11 septembre 1822 à 1825 | Colonel Charles-Xavier-Louis DE BERGERET |
3e régiment de dragons
1825 à 6 juin 1830 | Colonel Charles-Xavier-Louis DE BERGERET | |
6 juin au 20 août 1830 | Colonel Jean DE BOUGAINVILLE | |
20 août 1830 au 5 août 1831 | Colonel Jean DESAIX DE VEGOUX | |
5 août 1831 au 18 décembre 1841 | Colonel Théophile DE BREMOND D’ARS | |
18 octobre 1841 au 3 mai 1849 | Colonel Charles HANUS DE MAISONNEUVE | |
3 mai au 19 juillet 1849 | Colonel Gaudérique GASTU | |
19 juillet 1849 au 19 avril 1850 | Colonel Joseph BAVILLE | |
15 mai 1850 au 10 mai 1852 | Colonel Charles MARION | |
10 mai 1852 au 7 mars 1861 | Colonel Auguste d’ESTAMPES | |
7 mars 1861 au 14 décembre 1868 | Léopold DE BRAUER | |
22 décembre 1868 | Colonel Alexis L’HOTTE | |
25 décembre 1868 au 28 janvier 1873 | Colonel Charles BILHAU | |
24 août 1870 au 1er août 1871 par intérim | Colonel Michel-Aloys NEY | |
2 mars 1873 au 20 mai 1876 | Colonel Pierre BARBUT | |
27 mai au 23 juin 1876 | Colonel Louis BARBAULT DE LA MOTTE | |
5 août 1876 au 6 juillet 1882 | Colonel Marie-Auguste DE LOUVENCOURT | |
11 juillet 1882 au 22 décembre 1882 | Colonel Eugène DUGUEN | |
22 décembre 1882 au 14 février 1889 | Colonel Ernest DUVIVIER | |
29 mars 1889 au 25 mai 1897 | Colonel Raoul CARON DE BEAUMARCHAIS | |
25 mai 1897 au 6 juillet 1903 | Colonel Louis DE SEROUX | |
6 juillet 1903 au 24 décembre 1907 | Colonel Edmond LOUVAT | |
1908 au 1er juin 1909 | Colonel Guillaume CHENE | |
24 juin 1909 au 28 mars 1913 | Colonel Alfred LECHEVREL | |
28 mars 1913 au 8 mars 1918 | Colonel Félix SCHMIDT | |
8 mars 1918 au 30 janvier 1919 | Colonel Henri DE LA MOTTE DE LA MOTTEROUGE | |
30 janvier 1919 au 31 juillet 1919 | Colonel Charles DE LAAGE DE CHAILLOU | |
12 août 1919 au 1er février 1922 | Colonel Charles CHEVALIER DE LA TEILLAIS | |
1er février 1922 à 1925 | Colonel Joseph RIVAIN | |
1925-1929 | Lieutenant-Colonel Camille DE BIACIOCCHI |
3e bataillon de dragons portés
1929 -1936 | Chef d’escadrons Jean RICKLIN | |
1936 -1939 | Chef d’escadrons René DE REBOUL |
3e régiment de dragons portés
1939-1940 | Lieutenant-Colonel René DE REBOUL |
3e régiment de dragons - Armée d’armistice
1940-1942 | Colonel Charles AMANRICH |
3e régiment de dragons de reconnaissance - Résistance et Libération
1942-1944 | Chef d’escadrons Paul D’AUDIBERT DE LUSSAN | |
1944-1945 | Chef d’escadrons Pierre DUNOYER DE SEGONZAC |
3e régiment de dragons
1976-1977 | Lieutenant-colonel ROYER | |
1977-1979 | Lieutenant-colonel ARLABOSSE | |
1979-1981 | Lieutenant-colonel ERNOULD | |
1981-1983 | Lieutenant-colonel BIZET | |
1983-1985 | Lieutenant-colonel VERGÉ | |
1985-1987 | Colonel ELIE | |
1987-1989 | Colonel LASSERRE | |
1989-1992 | Colonel LEROY | |
1992-1994 | Lieutenant-colonel PÉRON | |
1994-1996 | Lieutenant-colonel CHEVALLIER-CHANTEPIE | |
1996-1997 | Colonel LE BOT |